 
根据最近的304不锈钢价格行情,正佳不锈钢公布新一轮不锈钢圆管304价格表,具体公示如下:
| 外径(mm) | 厚度(mm) | 价格(元) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 价格(元/吨) | 
| Φ16 | 0.3 | 15680 | Φ32 | 0.5 | 15820 | 
| Φ16 | 0.4 | 15790 | Φ32 | 0.6 | 15800 | 
| Φ16 | 0.5 | 15850 | Φ32 | 0.7 | 15790 | 
| Φ17 | 0.3 | 15680 | Φ38 | 0.5 | 15820 | 
| Φ17 | 0.4 | 15790 | Φ38 | 0.6 | 15800 | 
| Φ17 | 0.5 | 15850 | Φ38 | 0.7 | 15790 | 
| Φ18 | 0.3 | 15680 | Φ47 | 0.6 | 15880 | 
| Φ18 | 0.4 | 15790 | Φ47 | 0.7 | 15850 | 
| Φ18 | 0.5 | 15850 | Φ47 | 0.8 | 15795 | 
| Φ19 | 0.3 | 15680 | Φ51 | 0.6 | 15880 | 
| Φ19 | 0.4 | 15790 | Φ51 | 0.7 | 15850 | 
| Φ19 | 0.5 | 15850 | Φ51 | 0.8 | 15795 | 
| Φ20 | 0.4 | 15710 | Φ60 | 0.6 | 15880 | 
| Φ20 | 0.5 | 15790 | Φ60 | 0.7 | 15850 | 
| Φ20 | 0.6 | 15820 | Φ60 | 0.8 | 15795 | 
| Φ22 | 0.4 | 15710 | Φ63 | 0.8 | 16050 | 
| Φ22 | 0.5 | 15790 | Φ63 | 0.9 | 15980 | 
| Φ22 | 0.6 | 15820 | Φ63 | 1.0 | 16100 | 
| Φ25 | 0.4 | 15710 | Φ76 | 0.8 | 16050 | 
| Φ25 | 0.5 | 15790 | Φ76 | 0.9 | 15980 | 
| Φ25 | 0.6 | 15820 | Φ76 | 1.0 | 16100 | 
       由于最近304不锈钢原材价格一直处于波动状态,以上价格表仅限近段时间的参考比对。以上均按装饰管标准报价。如有其它需要请与客户人员联系。
       正佳不锈钢20年来专业生产各类型不锈钢装饰管、制品管、花纹管、异型管等等。具有庞大的库存数据以及数十条一体化制管流水生产线。欢迎各位客户前来咨询。咨询热线:139 2771 6167。
 
其他资讯:
304和316不锈钢管价格表
304管材价格
304方管价格表