 

| 缺陷面积(A/%) | 评级(保护评级或外观评级) | 
| 无缺陷 | 10 | 
| 0<A≤0.1 | 9 | 
| 0.1<A≤0.25 | 8 | 
| 0.0.2<A≤0.5 | 7 | 
| 0.5<A≤1.0 | 6 | 
| 1.0<A≤2.5 | 5 | 
| 2.5<A≤5.0 | 4 | 
| 5.0<A≤10 | 3 | 
| 10<A≤25 | 2 | 
| 25<A≤50 | 1 | 
| 50<A | 0 | 
