 

| 外径和壁厚的允许偏差(单位:mm) | ||
| 外径D | 外径允许偏差 | 壁厚允许偏差 | 
| ≤25 | ±0.10 | ±10%S | 
| >25~40 | ±0.15 | |
| >40~50 | ±0.20 | |
| >50~65 | ±0.25 | |
| >65~75 | ±0.30 | |
| >75~100 | ±0.38 | |
| >100~200 | +0.38、-0.64 | |
| >200~225 | +0.38、-1.14 | |
| >225~305 | ±0.75%D | |
